100 g | 70 g | IR* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 478/(2001 kJ) | 335/(1401 kJ) | 17% |
Grasas (g) | 22 | 15 | 21% |
Saturadas (g) | 2,4 | 1,7 | 8% |
Hidratos de carbono (g) | 52 | 36 | 14% |
Azúcares (g) | 0,8 | 0,6 | 1% |
Fibra alimentaria (g) | 8,5 | 6 | NA |
Proteínas (g) | 13 | 9,1 | 18% |
Sal (g) | 1,6 | 1,1 | 18% |
Palitos irregulares artesanales, perfectos para picar entre horas y acompañar tus comidas favoritas.
100 g | 70 g | IR* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 427/(1801 kJ) | 229/(1261 kJ) | 15% |
Grasas (g) | 9,1 | 6,4 | 9% |
Saturadas (g) | 2,4 | 1,7 | 9% |
Hidratos de carbono (g) | 74 | 52 | 20% |
Azúcares (g) | 0,6 | 0,4 | 0% |
Fibra alimentaria (g) | 3,8 | 2,7 | NA |
Proteínas (g) | 10 | 7 | 14% |
Sal (g) | 2,2 | 1,5 | 25% |
Igual de sabroso y crujiente pero con un excelente aporte de fibra y proteína. La opción más integral.
100 g | 70 g | IR* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 419/(1765 kJ) | 293/(1236 kJ) | 15% |
Grasas (g) | 9,2 | 6,4 | 9% |
Saturadas (g) | 0,9 | 0,6 | 3% |
Hidratos de carbono (g) | 69 | 48 | 18% |
Azúcares (g) | 0,6 | 0,4 | 0% |
Fibra alimentaria (g) | 7,7 | 5,4 | NA |
Proteínas (g) | 11 | 7,7 | 15% |
Sal (g) | 2,0 | 1,4 | 23% |